DOHA a�� KawanuaPost.com – Pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat pada hari pertama tes pramusim final MotoGP. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses membukukan waktu 1 menit 55,452 detik.
Lorenzo menaklukan lintasan sebanyak 36 lap pada tes kali ini. Diikuti posisi kedua pembalap, Suzuki Ecstar, Maverick Vinales yang mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 55,880 detik.
Berbeda dengan rekan setimnya, Valentino Rossi sempat mengalami kejadian sial akibat terjatuh. The Doctor mengalami insiden buruk saat melewati tikungan ke-10. Beruntung The Doctor tidak mengalami cedera parah dan akhirnya menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 55,894 detik.
Dilain pihak, hasil kurang memuaskan didapatkan dua pebalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Kedua pembalap asal Spanyol tersebut masih kesulitan beradaptasi dengan dipasangi winglet di bagian depan motornya.
Marquez hanya mampu menempati posisi ke-10 dengan waktu lap terbaik 1 menit 56,523 detik. Sedangkan the Little Spaniard berada di tempat ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 56,190 detik.
Berikut Hasil Tes Pramusim Hari Pertama di Sirkuit Losail, Qatar:
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.452s [Lap 23/36]
2. Maverick Viales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.880s +0.428s [28/44]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.894s +0.442s [31/34]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.119s +0.667s [53/53]
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.213s +0.761s [27/46]
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.320s +0.868s [27/27]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.388s +0.936s [46/52]
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.510s +1.058s [21/36]
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.517s +1.065s [23/38]
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.523s +1.071s [29/45]
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.552s +1.100s [25/35]
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.747s +1.295s [34/43]
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.910s +1.458s [26/27]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.021s +1.569s [39/40]
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 57.121s +1.669s [31/32]
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.850s +2.398s [33/37]
17. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 57.891s +2.439s [48/50]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.016s +2.564s [36/38]
19. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.066s +2.614s [14/26]
20. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 58.269s +2.817s [32/34]
21. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 58.744s +3.292s [28/52]
22. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.753s +3.301s [16/16]
23. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.578s +5.126s [35/45].
EDITOR : HERMAN M.
DOHA a�� KawanuaPost.com – Pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat pada hari pertama tes pramusim final MotoGP. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses membukukan waktu 1 menit 55,452 detik.
Lorenzo menaklukan lintasan sebanyak 36 lap pada tes kali ini. Diikuti posisi kedua pembalap, Suzuki Ecstar, Maverick Vinales yang mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 55,880 detik.
Berbeda dengan rekan setimnya, Valentino Rossi sempat mengalami kejadian sial akibat terjatuh. The Doctor mengalami insiden buruk saat melewati tikungan ke-10. Beruntung The Doctor tidak mengalami cedera parah dan akhirnya menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 55,894 detik.
Dilain pihak, hasil kurang memuaskan didapatkan dua pebalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Kedua pembalap asal Spanyol tersebut masih kesulitan beradaptasi dengan dipasangi winglet di bagian depan motornya.
Marquez hanya mampu menempati posisi ke-10 dengan waktu lap terbaik 1 menit 56,523 detik. Sedangkan the Little Spaniard berada di tempat ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 56,190 detik.
Berikut Hasil Tes Pramusim Hari Pertama di Sirkuit Losail, Qatar:
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.452s [Lap 23/36]
2. Maverick Viales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.880s +0.428s [28/44]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.894s +0.442s [31/34]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.119s +0.667s [53/53]
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.213s +0.761s [27/46]
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.320s +0.868s [27/27]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.388s +0.936s [46/52]
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.510s +1.058s [21/36]
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.517s +1.065s [23/38]
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.523s +1.071s [29/45]
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.552s +1.100s [25/35]
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.747s +1.295s [34/43]
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.910s +1.458s [26/27]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.021s +1.569s [39/40]
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 57.121s +1.669s [31/32]
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.850s +2.398s [33/37]
17. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 57.891s +2.439s [48/50]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.016s +2.564s [36/38]
19. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.066s +2.614s [14/26]
20. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 58.269s +2.817s [32/34]
21. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 58.744s +3.292s [28/52]
22. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.753s +3.301s [16/16]
23. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.578s +5.126s [35/45].
EDITOR : HERMAN M.